Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki openKONSEQUENZ
(→Elemente) |
(→Elemente) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Elemente== | ==Elemente== | ||
[[Datei:Table.labeled.png|frame|none|Elemente einer Tabelle]] | [[Datei:Table.labeled.png|frame|none|Elemente einer Tabelle]] | ||
− | + | ||
− | 1 Tabellenkopf | + | ===1 Tabellenkopf=== |
− | 1.1 Spaltenüberschrift | + | ===1.1 Spaltenüberschrift=== |
− | 1.2 Sortiereinstellungen | + | ===1.2 Sortiereinstellungen=== |
− | 1.3 Spaltenkopf | + | ===1.3 Spaltenkopf=== |
− | 1.4 Spaltenfilter | + | ===1.4 Spaltenfilter=== |
− | 1.5 Spaltensortierung | + | ===1.5 Spaltensortierung=== |
− | 2 Tabelleninhalt | + | ===2 Tabelleninhalt=== |
− | 3 Tabellenfuß | + | ===3 Tabellenfuß=== |
− | 3.1 Spaltenfuß | + | ===3.1 Spaltenfuß=== |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2019, 15:26 Uhr

Das hier verwendete Wiki stellt, zusammen mit der erstellten Struktur und den beschriebenen Inhalten, eine Basis für die Entwicklung eines Styleguides und für die kollaborative Zusammenarbeit dar.
Tabelle
englische Bezeichnung: | table |