Styleguide (in Bearbeitung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki openKONSEQUENZ
(→Farbverläufe) |
(→Flächen und Linien) |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
====Flächen und Linien==== | ====Flächen und Linien==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Bezeichnung | ||
| + | ! Farbe | ||
| + | |- | ||
| + | | Hintergrund | ||
| + | | <div style="color:#000000; background:#f8fafd; padding: 1px 10px">#f8fafd</div> | ||
| + | |- | ||
| + | | Flächen/Tabellen | ||
| + | | <div style="color:#000000; background:#f5f8fc; padding: 1px 10px">#f5f8fc</div> | ||
| + | |- | ||
| + | | Hervorhebung/Eingabefelder/Tabellenzeilen | ||
| + | | <div style="color:#000000; background:#e9f0f9; padding: 1px 10px">#e9f0f9</div> | ||
| + | |- | ||
| + | | Linien | ||
| + | | <div style="color:#000000; background:#ccdbe6; padding: 1px 10px">#ccdbe6</div> | ||
| + | |- | ||
| + | | Umrandung Formularfelder | ||
| + | | <div style="color:#000000; background:#b7cbda; padding: 1px 10px">#b7cbda</div> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
====Sekundärfarben==== | ====Sekundärfarben==== | ||
Version vom 16. Mai 2019, 14:35 Uhr
zurück zur Hauptseite zurück zur Styleguide
In diesem Kapietel werden die allgemeinen Festlegungen beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Design
Farben
Hauptfarben
| Bezeichnung | Farbe |
|---|---|
| Primary | #003a5f
|
| Success | #80b300
|
| Info | #0080c0
|
| Default | #ffffff
|
| Text | #333333
|
Farbverläufe
| Bezeichnung | Farbe | CSS |
|---|---|---|
| Streifen Header | #79b61c - #0281c4
|
background: linear-gradient(to right, rgba(121, 182, 28, 1) 0%, rgba(2, 129, 196, 1) 75%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);
|
| Balken Header | #e8eee7- #e5edf2
|
background: linear-gradient(to right, rgba(232, 238, 231, 1) 0%, rgba(229, 237, 242, 1) 75%) repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0);
|
Flächen und Linien
| Bezeichnung | Farbe |
|---|---|
| Hintergrund | #f8fafd
|
| Flächen/Tabellen | #f5f8fc
|
| Hervorhebung/Eingabefelder/Tabellenzeilen | #e9f0f9
|
| Linien | #ccdbe6
|
| Umrandung Formularfelder | #b7cbda
|
Sekundärfarben
Schriftarten
Schriftfamilie
Rahmenabstände
Symbole
technische Vorschläge
Komponenten
Layout
Barrierefreiheit
Internationalisierung
allg. Usability-Richtlinien
allgemeine Festlegungen