Mock-Up-Static-Topology
Inhaltsverzeichnis
Dieser Dienst simuliert Quellsysteme, die topologische Elemente und Verknüpfungen über die Quellsystem-API zur Verfügung stellen.
Für Testzwecke werden die verschiedenen Topologievarianten angeboten:
Vollständiges Referenzmodell
Der Zweck des vollständigen Referenzmodells liegt in der Funktionsüberprüfung der datennutzenden Domänen- und Nutzermodule. Daher sind alle unterstützten topologischen Elemente und Entitäten sowie deren Verknüpfung enthalten. Der Fokus liegt auf Vollständigkeit und Übersichtlichkeit, nicht auf Größe oder Sinnhaftigkeit des Modells.
Das aktuell verwendete Referenzmodell ist im Folgenden definiert:
Elemente
Nr. | Ressourcentyp | MRID | Bezugspunkt | Beschreibung | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
1 | TopologyId | random | - | ID der Toplogie | |
2 | EnergySource | 0fe1c631-490e-46d1-acf0-9f1eaa53522f | - | Einspeiser | |
3 | Plant | 0692e320-3ce6-47c4-bc57-525f9da47373 | - | Kraftwerk | |
4 | SubstationType | 3867ec39-1816-4905-b4a3-cc0d3678c269 | - | Typ des Umspannwerks | |
5 | Substation | 89edf801-13c2-4fb6-9fe1-4c01b7b07b21 | - | Umspannwerk | |
6 | VoltageLevel | c8be6aa9-45f9-40de-aa1f-6e6c4f4ba46d | - | mid-voltage-voltage-level | |
7 | MeasurementPoint | - | 043d903a-5702-4451-9613-4476e57e6a6d | Messpunkt von breaker | |
8 | Breaker | 043d903a-5702-4451-9613-4476e57e6a6d | - | Leistungsschalter | |
9 | Disconnector | 1c0b7ae1-1d28-4599-8659-ddda708b31c1 | - | Trenner | |
10 | Bay | 3569b278-014f-4584-af9d-b4fc1e39830f | - | mid-voltage-bay | |
11 | BusbarSection | b24dc203-7253-4ead-bf61-6e90e9b5ce21 | - | Sammelschiene | |
12 | BaseVoltage | ea4cf040-cb88-4978-a3a4-630a8f144e4b | - | mid-voltage-base-voltage | |
13 | BaseVoltage | 9542f9ef-9a5f-47de-aff5-33f04f362668 | - | low-voltage-base-voltage | |
14 | PowerTransformer | abddaf44-13e6-46a3-8f87-0d675ea78659 | - | Transformer | |
15 | GroundingImpedance | 544ecb76-3546-4c7a-a6b8-b424ec3c090f | - | Erdschlussdrossel | |
16 | PetersenCoil | 50904041-d7aa-4b3b-8ef7-dbff8a65f37e | - | Petersenspule | |
17 | EarthFaultCompensator | 131fb478-24ce-47af-98d9-e52285be0876 | - | Erdungswiderstand | |
18 | MeasurementPoint | - | ce9e868a-d575-4688-aef4-fb217919ec2e | Messpunkt von LoadBreakSwitch | |
19 | LoadBreakSwitch | ce9e868a-d575-4688-aef4-fb217919ec2e | - | Lastgangschalter | |
20 | Bay | 1482836f-10a5-48aa-bcf0-553417b25142 | - | low-voltage-bay | |
21 | VoltageLevel | 348ee15f-c00d-4053-afe3-7227b4405276 | - | low-voltage-voltage-level | |
22 | AcLineSegment | 1efdad09-d26f-4f1b-be82-7f63ef474c42 | 47e63b23-a6ef-4316-bbd0-d81316b3df32 | north-ac-line-segment | |
23 | Junction | 300a4ede-ad47-47cd-839f-f78cfc96e001 | 47e63b23-a6ef-4316-bbd0-d81316b3df32 | Muffe | |
24 | AcLineSegment | ebb8f129-3e4f-4200-bb96-ba384c911c83 | 47e63b23-a6ef-4316-bbd0-d81316b3df32 | south-ac-line-segment | |
25 | Line | 47e63b23-a6ef-4316-bbd0-d81316b3df32 | Leitung | ||
26 | SubGeographicalRegion | e238b44f-4d98-40c2-a1c9-6f72b10278f4 | 1fec2400-bf7a-481e-bb6a-2808096c0a99 | Teilnetzgebiet | |
27 | LineType | c86d89fd-0662-4872-b0fe-9f0326718c9a | - | Leitungstyp | |
28 | GeographicalRegion | 1fec2400-bf7a-481e-bb6a-2808096c0a99 | - | Netzgebiet | |
29 | EnergyConsumer | f5babac5-e8c3-4b74-9620-237c08bd282d | - | Energieverbraucher | |
32 | TapChangerState | - | abddaf44-13e6-46a3-8f87-0d675ea78659 | Akt. Stellung der Transformatorstufenschalter | |
33 | Measurement | - | 55ee7075-0059-488e-84da-6cc4b0d9fd37 | Messung unterhalb des Transformators | |
37 | ControlStage | - | 0fe1c631-490e-46d1-acf0-9f1eaa53522f | Akt. Regelstufe der Einspeiser | |
38 | OperatingState | - | 0fe1c631-490e-46d1-acf0-9f1eaa53522f | Akt. Betriebszustand der Einspeiser | |
39 | SwitchState | - | ce9e868a-d575-4688-aef4-fb217919ec2e | Akt. Schalterstellungen | |
40 | TapChanger | - | abddaf44-13e6-46a3-8f87-0d675ea78659 | Transformatorstufenschalter | |
41 | CommunicationState | - | 0fe1c631-490e-46d1-acf0-9f1eaa53522f | Akt. Kommunikationsstatus der Einspeiser | |
42 | EnergySource:Asset | 5417aeca-c8b1-4b5e-9412-b16e7d73b798 | 0fe1c631-490e-46d1-acf0-9f1eaa53522f | Einspeiserstammdaten | |
43 | AssetOwner:Organisation | dc896fa9-746d-42b2-8163-44c3248469d2 | 5417aeca-c8b1-4b5e-9412-b16e7d73b798 | Anlagenbetreiberrolle des Einspeisers | |
44 | Operator:Organisation | 8db20a4b-8a1a-4799-aefc-9910dc99dedf | 5417aeca-c8b1-4b5e-9412-b16e7d73b798 | Betreiber des Einspeisers | |
45 | EnergySourceLocation:Location | e916152a-4aaf-4a07-8aa5-ee9b7d06d525 | 5417aeca-c8b1-4b5e-9412-b16e7d73b798 | Standort des Einspeisers | |
46 | AssetOwnership | 5417aeca-c8b1-4b5e-9412-b16e7d73b811 | 5417aeca-c8b1-4b5e-9412-b16e7d73b798 | Eigentumsverhätnisse des Einspeisers | |
47 | Terminal | 55ee7075-0059-488e-84da-6cc4b0d9fd37 | - | Terminal des Transformators |
Stresstest-Modell
Beinhaltet ein zufällig generiertes topologisches Modell. Für Performance- und Lasttests wird eine hohe Anzahl an Elementen erstellt.
Realmodell
Dieses Modell beinhaltet ein reales, aber anonymisiertes Netzmodell. Folgende Schritte sind hier durchzuführen (Beispiel bezieht sich auf Windows-Umgebung):
- Auschecken des entsprechenden git-Projektes: git-Link https://git.eclipse.org/r/openk-platform/org.eclipse.openk-platform.openk-repo mit dem Branch CR04
- Innerhalb der Konsole in das Verzeichnis ROOT_PATH wechseln:
cd LocalDirectory\git.openk\cim-cache
- Aufrufen der BAT-Datei zum Bauen des CIM-Cache:
build-cim-cache.bat
- Innerhalb der Konsole in das folgende Verzeichnis wechseln:
cd org-eclipse-openk-sourcesystem-mockupstatictopology\service
- Das Quellsystem-Mock-Up mit dem folgenden Befehl starten:
java -jar target\mock-up-static-topology-service-0.0.1-SNAPSHOT.jar
- Abfrage des Default-Referenzmodels via Web-Browser:
http://localhost:9518/service/model?repository-key=static-topology
- Laden des anonymisiertes Netzmodells via POST-Request (z.B. mit RESTClient auf Firefox)
"http://localhost:9518/command/execute" und dem Body "Inhalt der RDF-Datei"
- Prüfen, ob das anonymisiertes Netzmodell nun im Mock-up zur Verfügung steht:
http://localhost:9518/service/model?repository-key=static-topology
Somit können nun Domain-Module bzw. User-Module diese Topologie zu Test- oder Demonstrierzwecke verwenden.